Vickers Directional Control Valves is a fundamental hydraulic component used to guide fluid flow from a source to an actuator, essentially directing the path of motion in a machine. These valves are crucial for starting, stopping, accelerating, decelerating, and reversing the motion of hydraulic cylinders or motors in systems like machine tools, presses, and mobile equipment. Operating by shifting an internal element, typically a spool, they create or block flow paths between the system's ports (ways), with common configurations being 4-way, 2 or 3-position models. The Vickers Directional Control Valve has long been an industry standard, renowned for its wet-armature solenoid operation, high pressure and flow capabilities, and robust construction. Their precise and dependable fluid switching capability maximizes machine uptime and provides essential control for complex hydraulic circuits.
Click on a product to view more details
| Part Number | Availability |
|---|---|
| KSDG4V392L24MU1H711 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-012A-H-60-S471 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| F3PA5DG4S4LW012NB60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KFDG4V52C70NZMUH720 | In-Stock, Ships Today |
| DGMFN3YA1WB1W20JA | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA3DG4S4LW-012A-B-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KHDG4V30215745221 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG17S4-012A50 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DC4V-3S-2A-M-U-H5-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG4V-3-6N-M-FPA5WL-B6-60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW012NB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PBDG4S4L012NB60 | In-Stock, Ships Today |
| PA5DG4S4LW-017B-B-60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| F3-PBDG4S4L-012C-B-60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG18V-3-2N-P-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17V30N60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DF10P116520 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3S4 062A 51 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3V32N7B60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KCG3250DZMUHL110 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG17V30A60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| F3PA5DG4S4LW016C50 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW-010A-B-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW-12N-H-61-S324 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KSDG4V396L40MU1H711 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG3V7521C20 | Call For Quote |
| DG4V-3S-2A-M-FPA5WL-D7-H | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-0131B-B-60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG17V4016N10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG17V4012NL10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG1V4-133A0-10 | Call For Quote |
| PM4DG4S4LW016C7H60S622 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DGV4V 3 2N MU M7 30 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PBDG4S4L-012A-50-H | Call For Quote |
| PBDG4S4L-016C-50-H | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG4V-3-7A-M-W-B-40 | In-Stock, Ships Today |
| KTG4V-3S-2B19N-M-U-H5-60-EN487 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KTG4V3S2B15NMUH560 | Call For Quote |
| KTG4V52B30NZMUH730 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KTG4V32B20NZMUH760 | Call For Quote |
| KSDG4V396L12MU1H711 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KSDG4V392L12MU1H711 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KFTG4V32B07NZMU1H720 | Call For Quote |
| DG4V-3-7A-M-U-H7-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KFDG4V52C50NZMU1H720 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KFDG4V-3-2C0N-Z-M-U1-H7-20 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KFDG4V32C07NZMU1H720 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KFDG4V333C20NZMU1H720 | Call For Quote |
| KFDG4V533C50NZMU1H720 | Call For Quote |
| KFDG4V52C70NZMU1H720 | Call For Quote |
| KFDG4V52C50NZMUH720 | Call For Quote |
| KBSDG4V396L24PE7H710 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBSDG4V396L24M1PE7H711 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBSDG4V392L40PH7H710 | Call For Quote |
| KBSDG4V392L24M1PE7H711 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| Kbsdg4v392l12m2pe7h711 | Call For Quote |
| KBSDG4V392L05PE7H710 | Call for Quote |
| KBHDG4V3TXPE710 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBHDG4V38XPE710 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBHDG4V38XM1PE712 | Call For Quote |
| KBHDG4V-3-5X-PC7-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBHDG4V-3-5X-M1-PE7-11 | Call For Quote |
| KBHDG4V35M1PE712 | Call For Quote |
| KBCG3L160DZM12APE7H110 | Call For Quote |
| KBHDG4V35XPE710 | Call For Quote |
| KBFTG4V52B70NZM1PE7H712 | Call For Quote |
| KBFTG4V52B70NZPE7H710 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFTG4V52B30NZPE7H710 | Call For Quote |
| KBTG4V5-2B70N-Z-M2-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| KBFDG5V-8-2C375N-X-M1-PE7-H1-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBHDG4V38XM1PH711 | Call For Quote |
| KBFDG5V72C200NXM1PE7H110 | Call For Quote |
| KBDG5V-5-2C90N-X-M1-PE7-H1-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBDG5V-7-2C180N100-EX-H-M1-PE7-H1-10 | Call For Quote |
| KBFDG4V533C533C50ZM1PE7H11 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBFDG4v533c50nzpe7h710 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBFDG4V-5-33C30N-Z-M1-PH7-H7-11 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-5-2C70N-Z-PC7-H7-10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-3-33C20N-Z-PH7-H7-10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-3-33C20N-Z-PC7-H7-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBFDG4V-3-33C20N-Z-M1-PH7-H7-11 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1-PH7-H7-11 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1-PC7-H7-12-EN119 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V32C20NZM1PC7H712 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1-PC7-H7-11 | In-Stock, Ships Today |
| KBFDG4V32C20N10ZM1PC7H711 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBFDG4V-5-2C50N25-Z-M1-PC7-H7-11 | Call For Quote |
| KBDG4V32C07NZM1PE7H711 | Call For Quote |
| KBDG4V-5-2C65S-Z-M2-PE7-H6-10 | Call For Quote |
| KBDG4V-5-2C70N-Z-M1-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| KBFDg4V-5-2C50N25-Z-M1-PC7-H7-12-EN143 | Call For Quote |
| KBDG5V-7-2C180N-M1-PE7-H1-10 | Call For Quote |
| KBDG5V-7-33C130N65-X-T-M2-PE7-H1-11 | Call for Quote |
| KBDG5V-5-2CN90-M1-PH7-H1-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| KBDG5V-7-2C180N100-E-H-M1-PE7-H1-10 | Call For Quote |
| KBDG4V-3-33C13N-Z-M1-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| KBDG4V-3-2C13N-Z-M2-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| KBDG4V-52-C70N-Z-M1-PE7-H7-10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBDG4V-3-2C03F-Z-M1-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| KBDG4V-3-2C13N-M2-PE7-H7-10 | Call For Quote |
| DG4V36CMWB40S324 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG1V40133A10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| 02-119614-PA5DG4S4LW-012N-B60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3S4042A740 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW016CH60S471 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17V32N60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| P5 DG4V-3S-2AMFW H5 60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA3DG4S4LW-010A-B-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA4DG4S4W-012N-H-61-S558 | Call For Quote |
| PA5DG4S4LW-0133C-H-60-S525 | In-Stock, Ships Fast |
| PA5DG4S4LW012AB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW012NH61S471 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-0133C-H-60-S324 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-016A-B-60-LH | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-0133C-B-60-S324 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW016CB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW018CB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4SLW-012N-B-60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PA5DG4S4LW-018C-H-60-S47 | Call For Quote |
| PBDG4S4L016C50 | In-Stock, Ships Today |
| PBDG4S4-012N-51 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PBDG4S4L012A50 | In-Stock, Ships Today |
| PBDG4S4L013CWB50 | Call For Quote |
| PBDG4S4L012A50H | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PBDG4S4L016C50H | Call For Quote |
| PBDG4S4L016CB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PBDG4S4L-016C-WB-50 | Call For Quote |
| PBDG4S4L 018C B 60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PBDG4SL016CB60 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PBDG4S4L 012B B 60 | Call For Quote |
| PBDG4V3-2N-MWB-40 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| D4GS4012CWB50 | Call For Quote |
| SDG20S4 012F 50 S553 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| F3-DG3S-8-2A-10 | Call For Quote |
| SDG4S4012A50 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| 4CKD90-P-3 | Call For Quote |
| 3CA300-1.0-S | Call For Quote |
| 5CK35-1-6T-S-2 | Call For Quote |
| 1SB304-P-12-S | Call For Quote |
| DG4V36ALMUHL760 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DGV43S2NMFPM4WLH560EN623 | Call For Quote |
| DG4V32AMUH940 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3S-8-8C-10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3S-8-0C-10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG3VP3103AVMUB10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3VP3103AVMUB20 | Call For Quote |
| DG17S4012C50 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17S4012N50 | Call For Quote |
| DG17S4018N50 | Call For Quote |
| DG17V32C60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17V36N60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17V36C60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW0133CB60S324 | Call For Quote |
| DG4S4LW0133CB60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG20V32A60 | Call For Quote |
| DG17V-8-0N-10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG20V39A60EN415 | Call For Quote |
| DG3VP-3-102A-VM-UB-10N | Call For Quote |
| DG17V4018NH10 | Call for Quote |
| DG17V4010N10 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| DG17V4012C10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG17V88C10 | Call For Quote |
| DG20S4-012F-50-S553 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| KBDG5V833C330NM2PE7H110 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| MOD-6C-31-S35 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| PA5DG4S4LW-012F-B-60 | Call For Quote |
| PBDG4S4-012C-D-60 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DG3S88C10 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
| DF10P1166520 | In-Stock, Ships 3-5 Days |
| PTS3-10-2G-80 | In-Stock, Ships 1-2 Days |
Worldwide Shipping with FedEx and UPS.
We accept all major credit cards
1 year Hydraulic Parts USA warranty on ALL products
We are a Better Business Bureau A+ business